Heavy-Duty Qualité
Nos équipements de fitness commerciaux sont exceptionnellement construits dans un souci de durabilité pour une utilisation rigoureuse.
Conception du produit
Nos elliptiques couchés présentent des modalités uniques et des caractéristiques inégalées pour un entraînement complet du corps.
Axé sur la performance
Nos machines cardio couchées sont spécialement conçues pour motiver les pratiquants et générer des résultats.
Options de la console
Nous proposons deux options pour le vélo elliptique couché xR6000s - Smart et Standard.

Technologie POWERSTROKE
La caractéristique déterminante qui distingue l'elliptique couché xR6000s des vélos couchés est la technologie 16″ PowerStroke d'Octane. PowerStroke permet d'optimiser l'extension des jambes et la puissance motrice, offrant ainsi un engagement musculaire plus important. En raison de sa conception innovante, les utilisateurs du xRide démontrent plus d'activité dans leurs fessiers et ont le potentiel d'augmenter la combustion calorique pendant les séances d'entraînement.
Spécifications et caractéristiques du produit
Caractéristiques physiques
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Poids maximal de l'utilisateur | 400 lbs (181 kg) |
Empreinte au sol (WxL) | 35″ x 72″ (89 cm x 182 cm) . |
Poids du produit | 145 kg (320 lbs) |
Caractéristiques électroniques
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Kit de gymnastique Apple | Oui |
Niveaux de résistance | 30 |
Fréquence cardiaque numérique de contact sur guidon stationnaire | Oui |
Prêt pour la fréquence cardiaque sans fil | ANT+® et Polar® |
Commandes du bout des doigts sur les poignées fixes | Oui |
Ventilateur de la console (3 vitesses) | Oui |
Auto-alimenté (console standard uniquement) | Oui |
Chargement des appareils mobiles via le port USB | Oui |
Prise casque remplaçable | Oui |
CSAFE | Oui |
Caractéristiques mécaniques
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Siège pivotant | R6000s seulement |
Plates-formes latérales | R6000s seulement |
Plate-forme surdimensionnée | Oui |
Conception par étapes | Oui |
Pédales surdimensionnées à prise souple | Oui |
Repose-pieds fixes | Oui |
Réglages des sièges | Oui |
Guidon MultiGrip | Oui |
Support de téléphone | Oui |
Porte-bouteille d'eau | Oui |
Tablette/plateau de lecture | Oui |
Roues de transport | Oui |
Programmation
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Nombre d'entraînements | 14 |
Programmes prédéfinis | 6 |
Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 4 |
Programmes avancés | 4 |
Boosters d'entraînement | 3 |
Approbations réglementaires
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
UL1647 | Oui |
CAN/CSA-C22.2 | Oui |
EN60335 | Oui |
ISO20957 | Oui |
GS | Oui |
Garantie
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Cadre | 3 ans |
Pièces | 3 ans |
Travail | 1 an |
Téléchargements
