Heavy-Duty Calidad
Todos nuestros equipos comerciales de fitness están construidos con una durabilidad excepcional para un uso riguroso.
Diseño de productos
Nuestras elípticas de pie presentan modalidades únicas y características inigualables para un gran entrenamiento.
Impulsado por el rendimiento
Todas nuestras máquinas de cardio están especialmente diseñadas para ayudar a motivar a los usuarios y generar resultados.
Opciones de la consola
Ofrecemos dos opciones para la elíptica de pie XT3700: Smart y Standard.
Especificaciones y características del producto
Características físicas
Característica | Específicos |
---|---|
Peso máximo del usuario | 400 libras (181 kg) |
Huella (ancho x largo) | 33″ x 77″ (84 cm x 196 cm) |
Huella - Zona viva | 37″ x 87″ (94 cm x 221 cm) |
Peso del producto | 342 libras (155 kg) |
Huella con escalones laterales (ancho x largo) | 40″ x 87″ (102 cm x 221 cm) |
Peso del producto con escalones laterales | 167 kg (368 lbs) |
Características electrónicas
Característica | Específicos |
---|---|
Tecnología SmartStride | No |
Niveles de resistencia | 30 |
Kit de gimnasia de la manzana | Opcional sólo en la consola estándar |
Sensores digitales de frecuencia cardíaca por contacto en manillares fijos | Sí |
Preparado para el ritmo cardíaco inalámbrico | ANT+ y Polar |
Ventilador de consola (3 velocidades) | Sí |
Autónomo | Sólo consola estándar |
CSAFE | Sí |
USB y conector de auriculares reemplazable | Sí |
Características mecánicas
Característica | Específicos |
---|---|
Niveles de inclinación ajustables | 10 niveles |
Longitud de la zancada | 24″ (61 cm) |
Espacio reducido entre pedales | 1,8″ (4,5 cm) |
Manillares MultiGrip y Converging Path | Sí |
Opción de bloqueo del manillar móvil | Sí |
Pasos laterales | Opcional: |
Ruedas de transporte | Sí |
Soporte para el teléfono y la botella de agua | Sí |
Programación
Característica | Específicos |
---|---|
Número de entrenamientos | 12 |
Programas de control del ritmo cardíaco | Sí |
Programas preestablecidos | Sí |
Programas avanzados | Sí |
Potenciadores del entrenamiento | Sí |
Autorizaciones reglamentarias
Característica | Específicos |
---|---|
UL1647 | Sí |
CAN/CSA-C22.2 | Sí |
EN60335 | Sí |
ISO20957 | Sí |
GS | Sí |
Garantía
Característica | Específicos |
---|---|
Marco | 3 años |
Piezas | 3 años |
Trabajo | 1 año |
Descargas
