Heavy-Duty Qualité
Tous nos équipements de fitness commerciaux sont construits avec une durabilité exceptionnelle pour une utilisation rigoureuse.
Conception du produit
Nos elliptiques sur pied présentent des modalités uniques et des caractéristiques inégalées pour une excellente séance d'entraînement.
Axé sur la performance
Toutes nos machines cardio sont spécialement conçues pour aider à motiver les pratiquants et à obtenir des résultats.
Options de la console
Nous proposons deux options pour le vélo elliptique sur pied XT3700 - Smart et Standard.
Spécifications et caractéristiques du produit
Caractéristiques physiques
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Poids maximal de l'utilisateur | 400 lbs (181 kg) |
Empreinte au sol (L x l) | 33″ x 77″ (84 cm x 196 cm) . |
Empreinte - Zone Live | 37″ x 87″ (94 cm x 221 cm) . |
Poids du produit | 342 lbs (155 kg) |
Empreinte au sol avec marches latérales (L x l) | 40″ x 87″ (102 cm x 221 cm) |
Poids du produit avec marchepieds latéraux | 368 lbs (167 kg) |
Caractéristiques électroniques
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Technologie SmartStride | Non |
Niveaux de résistance | 30 |
Kit de gymnastique Apple | En option uniquement sur la console standard |
Capteurs de fréquence cardiaque à contact numérique sur guidon fixe | Oui |
Prêt pour la fréquence cardiaque sans fil | ANT+ & Polar |
Ventilateur de la console (3 vitesses) | Oui |
Autonome | Console standard uniquement |
CSAFE | Oui |
USB et prise casque remplaçable | Oui |
Caractéristiques mécaniques
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Niveaux d'inclinaison réglables | 10 niveaux |
Longueur de la foulée | 24″ (61 cm) |
Espacement étroit des pédales | 1.8″ (4.5 cm) |
Guidon MultiGrip et Converging Path | Oui |
Option de verrouillage du guidon mobile | Oui |
Marches latérales | En option |
Roues de transport | Oui |
Support pour téléphone et bouteille d'eau | Oui |
Programmation
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Nombre d'entraînements | 12 |
Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | Oui |
Programmes prédéfinis | Oui |
Programmes avancés | Oui |
Boosters d'entraînement | Oui |
Approbations réglementaires
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
UL1647 | Oui |
CAN/CSA-C22.2 | Oui |
EN60335 | Oui |
ISO20957 | Oui |
GS | Oui |
Garantie
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Cadre | 3 ans |
Pièces | 3 ans |
Travail | 1 an |
Téléchargements
