Heavy-Duty Qualität
Alle unsere kommerziellen Fitnessgeräte sind außergewöhnlich robust und für den harten Einsatz konzipiert.
Produktdesign
Unser Fahrrad bietet einzigartige Modalitäten und unübertroffene Funktionen für ein großartiges Training.
Leistungsorientiert
Alle unsere Fitnessbikes sind so konzipiert, dass sie alle Arten von Trainierenden motivieren und zu Ergebnissen führen.
Merkmale erforschen
Klicken Sie auf die "+"-Symbole, um loszulegen

Verbesserte Konsole
Verfügt über einen 7-Zoll-LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und einem dynamischen Kalorienzähler, der den Trainierenden Echtzeit-Feedback zu allen Leistungsdaten gibt.


Programme
Mit 6 integrierten Programmen kann das kommerzielle Surge Cycle Bike jeden Benutzer motivieren. Zu den Leistungsmesswerten gehören Watt, Zeit, Entfernung, Kalorien, Drehzahl und Herzfrequenz. Kabellos Bluetooth Polar und Ant+ kompatibel.
Eingebauter Generator
Da sich die Konsole selbst mit Strom versorgt, müssen die Batterien nicht ausgetauscht werden, wodurch der Surge leicht zu warten ist.

Produktspezifikationen & Eigenschaften
Physikalische Merkmale
Merkmal | Besonderheiten |
---|---|
Material des Rahmens | Stahl |
Schwungrad Material | Aluminium |
Q-Faktor | 6,46″ (164,2 mm) |
Max. Benutzergewicht | 350 Pfund (160 kg) |
Benutzerhöhenbereich | 61″ (1549,4 mm) - 77″ (1955,8 mm) |
Stellfläche (LxBxH) | 58,74″ (1492 mm) x 23,77″(604 mm) x 43,89″ (1115 mm) |
Produkt Gewicht | 112,5 lbs (51 kg) |
Versandabmessungen (LxBxH) | 49,12″ (1250 mm) x 12,4″ (315 mm) x 39,3″ (1000 mm) |
Versandgewicht | 126 lbs (57,2 kg) |
Elektronische Merkmale
Merkmal | Besonderheiten |
---|---|
Anzeige Typ | 7″ LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Widerstandsniveaus | 20 |
Drahtlos herzfrequenzkompatibel | Bluetooth®, ANT+® |
Leistungsbedarf | Generatorbetrieben |
Mechanische Merkmale
Merkmal | Besonderheiten |
---|---|
Antriebssystem hinten | Ja |
Magnetischer Widerstand | Ja |
Poly-V Antriebsriemen | Ja |
Doppelseitige Pedale | Ja |
Horizontal und vertikal verstellbare Lenker | Ja |
Horizontal und vertikal verstellbarer Sitz | Ja |
Tilt-and-Push-Rad-System | Ja |
Doppelte Flaschenhalterung | Ja |
Stretch-Platten | Ja |
Programmierung
Merkmal | Besonderheiten |
---|---|
Anzahl der Workouts | 6 |
Voreingestellte Programme | 6 |
Regulatorische Zulassung
Merkmal | Besonderheiten |
---|---|
UL1647 | Ja |
CAN/CSA-C22.2 | Ja |
FCC | Ja |
CE | Ja |
ISO20957 | Ja |
EN60335-1 | Ja |
EN62233 | Ja |
EN61000 | Ja |
Garantie
Merkmal | Besonderheiten |
---|---|
Rahmen | 5 Jahre |
Teile | 2 Jahre |
Arbeit | 1 Jahr |
Verschleißteile (Sattel, Pedale) | 3 Monate |
Herunterladen
