Heavy-Duty Qualité
Tous nos équipements de fitness commerciaux sont construits avec une durabilité exceptionnelle pour une utilisation rigoureuse.
Conception du produit
Notre vélo de course présente des modalités uniques et des caractéristiques inégalées pour une excellente séance d'entraînement.
Axé sur la performance
Tous nos vélos de fitness sont conçus pour aider à motiver tous les types d'utilisateurs et à obtenir des résultats.
Explorer les fonctionnalités
Cliquez sur les icônes "+" pour commencer.

Console améliorée
Il est doté d'un écran LCD rétroéclairé de 7 pouces et d'un compteur de calories dynamique, tout en offrant aux pratiquants un retour d'information en temps réel sur toutes les mesures de performance.


Programmes
Avec 6 programmes intégrés, le vélo d'appartement commercial Surge peut motiver n'importe quel utilisateur. Les mesures de performance comprennent les watts, le temps, la distance, les calories, les tours/minute et la fréquence cardiaque. Compatible avec les technologies sans fil Bluetooth Polar et Ant+.
Générateur intégré
La console étant auto-alimentée, il n'est pas nécessaire de remplacer les piles, ce qui rend le Surge facile à entretenir.

Spécifications et caractéristiques du produit
Caractéristiques physiques
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Matériau du cadre | Acier |
Matériau du volant d'inertie | Aluminium |
Facteur Q | 6.46″ (164.2 mm) |
Poids maximal de l'utilisateur | 350 lbs (160 kg) |
Plage de hauteur de l'utilisateur | 61″ (1549.4 mm) - 77″ (1955.8 mm) . |
Empreinte au sol (LxlxH) | 58,74″ (1492 mm) x 23,77″(604 mm) x 43,89″ (1115 mm). |
Poids du produit | 112,5 lbs (51 kg) |
Dimensions d'expédition (LxlxH) | 49,12″ (1250 mm) x 12,4″ (315 mm) x 39,3″ (1000 mm). |
Poids d'expédition | 126 lbs (57,2 kg) |
Caractéristiques électroniques
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Type d'affichage | 7″ LCD rétro-éclairé |
Niveaux de résistance | 20 |
Compatible avec la fréquence cardiaque sans fil | Bluetooth®, ANT+® |
Puissance requise | Alimenté par un générateur |
Caractéristiques mécaniques
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Système d'entraînement arrière | Oui |
Résistance magnétique | Oui |
Courroie de transmission Poly-V | Oui |
Pédales à double face | Oui |
Guidon réglable horizontalement et verticalement | Oui |
Siège réglable horizontalement et verticalement | Oui |
Système de roues inclinables et poussantes | Oui |
Porte-bouteille double | Oui |
Plaques d'étirement | Oui |
Programmation
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Nombre d'entraînements | 6 |
Programmes prédéfinis | 6 |
Approbation réglementaire
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
UL1647 | Oui |
CAN/CSA-C22.2 | Oui |
FCC | Oui |
CE | Oui |
ISO20957 | Oui |
EN60335-1 | Oui |
EN62233 | Oui |
EN61000 | Oui |
Garantie
Fonctionnalité | Spécificités |
---|---|
Cadre | 5 ans |
Pièces | 2 ans |
Travail | 1 an |
Articles d'usure (selle, pédales) | 3 mois |
Téléchargements
