Heavy-Duty Calidad
Todos nuestros equipos comerciales de fitness están construidos con una durabilidad excepcional para un uso riguroso.
Diseño de productos
Nuestra bicicleta de ciclismo presenta modalidades únicas y características inigualables para un gran entrenamiento.
Impulsado por el rendimiento
Todas nuestras bicicletas de fitness están diseñadas para ayudar a motivar a todo tipo de deportistas y generar resultados.
Explorar las características
Haga clic en los iconos "+" para empezar

Consola mejorada
Dispone de una pantalla LCD retroiluminada de 7 pulgadas con un contador dinámico de calorías que proporciona a los usuarios información en tiempo real sobre todas las medidas de rendimiento.


Programas
Con 6 programas incorporados, la bicicleta comercial Surge Cycle Bike puede proporcionar motivación a cualquier usuario. Las métricas de rendimiento incluyen vatios, tiempo, distancia, calorías, RPM y frecuencia cardíaca. Compatible con Polar y Ant+ Bluetooth inalámbrico.
Generador incorporado
Al ser la consola autoalimentada, se elimina la necesidad de cambiar las pilas, lo que facilita el mantenimiento de la Surge.

Especificaciones y características del producto
Características físicas
Característica | Específicos |
---|---|
Material del marco | Acero |
Material del volante | Aluminio |
Factor Q | 6,46″ (164,2 mm) |
Peso máximo del usuario | 350 libras (160 kg) |
Rango de altura del usuario | 61″ (1549,4 mm) - 77″ (1955,8 mm) |
Superficie (LxAxA) | 58,74″ (1492 mm) x 23,77″ (604 mm) x 43,89″ (1115 mm) |
Peso del producto | 112,5 libras (51 kg) |
Dimensiones de envío (LxAxA) | 49,12″ (1250 mm) x 12,4″ (315 mm) x 39,3″ (1000 mm) |
Peso del envío | 126 libras (57,2 kg) |
Características electrónicas
Característica | Específicos |
---|---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD retroiluminada de 7″. |
Niveles de resistencia | 20 |
Compatible con la frecuencia cardíaca inalámbrica | Bluetooth®, ANT+® |
Necesidad de energía | Con generador |
Características mecánicas
Característica | Específicos |
---|---|
Sistema de tracción trasera | Sí |
Resistencia magnética | Sí |
Correa de transmisión Poly-V | Sí |
Pedales de doble cara | Sí |
Manillar ajustable horizontal y verticalmente | Sí |
Asiento ajustable horizontal y verticalmente | Sí |
Sistema de ruedas basculantes y de empuje | Sí |
Portabotellas doble | Sí |
Placas de estiramiento | Sí |
Programación
Característica | Específicos |
---|---|
Número de entrenamientos | 6 |
Programas preestablecidos | 6 |
Aprobación reglamentaria
Característica | Específicos |
---|---|
UL1647 | Sí |
CAN/CSA-C22.2 | Sí |
FCC | Sí |
CE | Sí |
ISO20957 | Sí |
EN60335-1 | Sí |
EN62233 | Sí |
EN61000 | Sí |
Garantía
Característica | Específicos |
---|---|
Marco | 5 años |
Piezas | 2 años |
Trabajo | 1 año |
Artículos de desgaste (sillín, pedales) | 3 meses |
Descargas
